Grupo 1 | |
1 | Inma y Mari |
2 | Paqui Ramirez y Nati |
3 | Mª del Mar y Angela |
Grupo 2 | |
4 | Mª José y Matilde |
5 | Eva y Estrella |
6 | Esther y su pareja |
Martes 28 de Febrero “Torneo Femenino Día de Andalucía 2012” | ||
PARTIDOS DE CLASIFICACIÓN | ||
10:00 h. | (1-2) Inma-Mari/Paqui Ramirez-Nati | |
11:00 h. | (4-5) Mª José-Matilde/Eva-Estrella | |
12:00 h. | (3-1) Mª del Mar-Angela/Inma-Mari | |
13:00 h. | (6-4) Esther-su pareja/Mª José-Matilde | |
DESCANSO | ||
15:00 h. | (2-3) Paqui Ramirez-Nati/Mª del Mar-Angela | |
16:00 h. | (5-6) Eva-Estrella/Esther-su pareja | |
17:00 h. | PARTIDO DE NIÑOS/AS | |
PARTIDO DE FINAL | ||
18:00 h. | Pareja mejor Grupo 1 - Pareja mejor Grupo 2 |
Normas del Torneo:
Se clasifica para la final la pareja que cumpla por orden de preferencia:
1. Mayor nº de partidos ganados.
2. Mayor nº de set ganados totales.
3. Mayor nº juegos ganados entre las parejas empatadas entre sí.
CAMPEONAS DEL TORNEO:
CAMPEONAS DEL TORNEO:
No hay comentarios:
Publicar un comentario