NOTA IMPORTANTE:
- SE DEBE ESTAR CON 15 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DEL PARTIDO QUE LE TOQUE JUGAR.
GRUPO 1
- (Pareja Nº 1) Cosme García/Jesús Escobar
- (Pareja Nº 2) Pepe Jiménez/Antonio M. Urbano
- (Pareja Nº 3) Salvador Cubero/Miguel Roldan
GRUPO 2
- (Pareja Nº 4) J. Carlos Molina/Francisco Polo
- (Pareja Nº 5) Fernando López/Eladio Pérez
- (Pareja Nº 6) Antonio Arjona/Inmaculada Yebenes
GRUPO 3
- (Pareja Nº 7) Juanma Ruiz/Javi Ruiz
- (Pareja Nº 8) Francisco Ramirez/J. Antonio Ruiz
- (Pareja Nº 9)J ose Priego Merino/Vicente Polo
GRUPO 4
- (Pareja Nº 10) Manuel Gómez/Miguel López
- (Pareja Nº 11) Manuel López /Pedro Melendez
- (Pareja Nº 12) M. Angel Cardador/Antonio Adamuz
GRUPO 5
- (Pareja Nº 13) Dionisio Marquez/M. Angel García
- (Pareja Nº 14) Angel Ortega/Juan Roldan
- (Pareja Nº 15) A. Jose Cubero/Francisco Padilla
GRUPO 6
- (Pareja Nº 16) F. Javier Castellano/J. Eduardo Ramirez
- (Pareja Nº 17) Manu /Lola
- (Pareja Nº 18) Diego Rodriguez/Javier Romero
GRUPO 7
- (Pareja Nº 19) Antonio Priego/Pepe Criado
- (Pareja Nº 20) A. Roldan/Francisco Viceo
- (Pareja Nº 21) Cristobal Castellano/F. Jose Burrueco/J.Antonio Rosa
GRUPO 8
- (Pareja Nº 22) Antonio Herencia/Jose Pérez
- (Pareja Nº 23) José Ramirez/Jesús Priego
- (Pareja Nº 24) Maximo Perez/Antonio Luque
PAREJA RESERVA
- Rafael Marín/Fco José Molina
VIERNES 28 OCTUBRE | ||
16:00 | PAREJA Nº 22 | PAREJA Nº 23 |
17:00 | PAREJA Nº 1 | PAREJA Nº 2 |
18:00 | PAREJA Nº 13 | PAREJA Nº 15 |
19:00 | PAREJA Nº 21 | PAREJA Nº 20 |
20:00 | PAREJA Nº 5 | PAREJA Nº 6 |
21:00 | PAREJA Nº 12 | PAREJA Nº 10 |
22:00 | PAREJA Nº 18 | PAREJA Nº 17 |
23:00 | PAREJA Nº 8 | PAREJA Nº 9 |
SABADO 29 OCTUBRE | ||
09:00 | PAREJA Nº 24 | PAREJA Nº 23 |
10.00 | PAREJA Nº 1 | PAREJA Nº 3 |
11:00 | PAREJA Nº 16 | PAREJA Nº 17 |
12:00 | PAREJA Nº 7 | PAREJA Nº 9 |
13:00 | PAREJA Nº 5 | PAREJA Nº 4 |
14:00 | PAREJA Nº 24 | PAREJA Nº 22 |
15:00 | PAREJA Nº 10 | PAREJA Nº11 |
16:00 | PAREJA Nº 19 | PAREJA Nº 21 |
17:00 | PAREJA Nº 18 | PAREJA Nº 16 |
18:00 | PAREJA Nº 4 | PAREJA Nº 6 |
19:00 | PAREJA Nº 7 | PAREJA Nº 8 |
20:00 | PAREJA Nº 12 | PAREJA Nº 11 |
21:00 | PAREJA Nº 19 | PAREJA Nº 20 |
22:00 | PAREJA Nº 3 | PAREJA Nº 2 |
23:00 | PAREJA Nº 13 | PAREJA Nº 14 |
DOMINGO 30 OCTUBRE | ||
09:00 | PAREJA Nº 14 | PAREJA Nº 15 |
10.00 | CUARTOS. FINAL MEJOR GRUPO 7 | CUARTOS. FINAL MEJOR GRUPO 1 |
11:00 | CUARTOS. FINAL MEJOR GRUPO 4 | CUARTOS. FINAL MEJOR GRUPO 8 |
12:00 | CUARTOS. FINAL MEJOR GRUPO 6 | CUARTOS. FINAL MEJOR GRUPO 5 |
13:00 | CUARTOS. FINAL MEJOR GRUPO 3 | CUARTOS. FINAL MEJOR GRUPO 2 |
14:00 | SEMIFINAL MEJOR GRUPO 7-1 | SEMIFINAL MEJOR GRUPO 4-8 |
15:00 | SEMIFINAL MEJOR GRUPO 6-5 | SEMIFINAL MEJOR GRUPO 3-2 |
16:00 | DESCANSO | DESCANSO |
17:00 | FINAL MEJOR SEMIFINAL 1 | FINAL MEJOR SEMIFINAL 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario