DOMINGO 19-12-2010 | |||
1º TURNO 16:30 A 18:00 | 2º TURNO 18:00 A 19:30 | ||
Nº Socio | Nombre y Apellidos | Nº Socio | Nombre y Apellidos |
34 | Manuel Gomez urbano | 43 | Jose Antonio Gómez Rosa |
36 | victor Ramirez Castilla | 24 | Miguel A. Cardador Jimenez |
26 | Modesto Roldan Padillo | 6 | Antonio M. Burrueco Ramirez |
1 | Miguel Roldán Luque | 12 | Antonio Roldán González |
LUNES 20-12-2010 | |||
1º TURNO 16:30 A 18:00 | 2º TURNO 18:00 A 19:30 | ||
Nº Socio | Nombre y Apellidos | Nº Socio | Nombre y Apellidos |
4 | Antonio Jesús Amo Trillo | 33 | Fco Javier Martinez López |
35 | Juan E. Ramirez Castilla | 28 | Salvador Cubero Ortega |
16 | José Priego Merino | 8 | Jose Antonio Pérez Bujalance |
32 | Jose Manuel Arevalo Nicol | 10 | Fco José Castellano Ortega |
En caso de no jugarse por lluvia, no se contará como jugado y tampoco se pasará para otra semana, deben apuntarse a otra mixing que desee en próximas semanas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario